
| 1. | Gramer, Theresa was born about 1828 in Germany. Theresa married Renz, Zacheus in 1850 in Germany. Zacheus (son of Renz, Joseph and Grammer, Elisabeth A) was born on 13 Oct 1826 in Ergenzingen, Tubingen, Baden-W¸rttemberg, Germany; was christened on 14 Oct 1826 in Katholisch, Ergenzingen, Schwarzwaldkreis,,,Wuerttemberg; died on 28 Sep 1886 in Weston, Platte, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Renz, John |
| 3. | Renz, Pauina |
| 4. | Renz, Mary Theresa Mary married Baldwin, James M. on 8 Nov 1905 in Levenworth County, Kansas, USA. James was born on 3 Nov 1852. [Group Sheet] [Family Chart] Mary married Fankhanel, Herman Constantine on 13 Jan 1879 in Platte, Missouri, USA. Herman (son of Fankhanel, August Herrrmann and Werner, Cuthiba Joanna) was born on 28 Nov 1843 in Wildbach, Saxony, Germany; died on 10 Jul 1886. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Renz, Simon |
| 6. | Renz, Lena |
| 7. | Renz, Elizabeth (Lizzie) Elizabeth married McMichael, James W. in Aug 1880. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Renz, Dora |
| 9. | Fankhanel, Helen Theresia Johanna |
| 10. | Fankhanel, Herman Zacheus Herman married Alexander, Golden on 2 Nov 1905. Golden was born in Platte, Missouri, USA; died on 26 Dec 1975 in Leavenworth, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Fankhanel, Adolph Eric Adolph married Carson, Maude on 5 May 1917. Maude was born on 20 Jun 1887. [Group Sheet] [Family Chart]
Adolph married Young, May on 23 Dec 1903 in Levenworth County, Kansas, USA. May (daughter of Young, Henry Harrison and Naylor, Rose) was born on 2 Mar 1881; died on 13 Jan 1915 in Lee, Platte, Missouri, USA; was buried in Farley Cemetery in Platte County, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | McMichael, Tracy |
| 13. | McMichael, Mary |
| 14. | McMichael, James W. Jr. |
| 15. | McMichael, John R. |
| 16. | Fankhanel, Francis |
| 17. | Fankhanel, A. |
| 18. | Fankhanel, Warren Ray Family/Spouse: Campbell, K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Fankhanel, J.R. Family/Spouse: Forbach, E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Fankhanel, Merle Wayne Merle married Moore, Phyllis Yvonne on 8 Aug 1936. Phyllis (daughter of Moore, Albert Franklin and Crisman, Marjorie Ruth) was born on 2 Jan 1911 in Chicago, Cook, Illinois, USA; died on 29 Jul 2007 in Riverside, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Fankhanel, Rosemary Family/Spouse: Bleakley, George Keefe. George was born on 14 Dec 1904. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.