
| 1. | Schiller, Lotta was born in Prussia, Germany; died in UNKNOWN. Lotta married Cohn, HermanCalifornia, USA. Herman was born in Prussia, Germany; died on 9 Aug 1879 in Virginia City, Storey, Nevada, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Cohn, Dora |
| 3. | Cohn, Hyman |
| 4. | Cohn, Mary |
| 5. | Cohn, Samuel Samuel married Haas, May on 23 Sep 1888 in Virginia City, Storey, Nevada, USA. May (daughter of Haas, Abraham and Pratt, Caroline) was born on 9 Aug 1870 in Virginia City, Storey, Nevada, USA; died on 2 May 1935 in San Francisco, San Mateo, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Cohn, Abraham |
| 7. | Cohn, Sam Sam married Kvilhaug, Inga Christine on 23 Feb 1936 in San Francisco, San Mateo, California, USA. Inga (daughter of Kvilhaug, Theodore Mandius Anderson and Johnson, Marie) was born on 3 Apr 1912 in Hurley, Turner, South Dakota, USA; died on 21 Mar 1992 in San Bruno, San Mateo, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Cohn, Lotta V. Family/Spouse: Thomson, Roy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Cohn, Melanie B. Melanie married Kaufman, Maurice on 18 Nov 1936 in San Francisco, San Mateo, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Lane, Oswald. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Cohn, Harry B. Harry married Belle in 1900. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Cohn, G.H. G.H. married Gardner, C.G. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Cohn, Robert Alan Robert married Le Dous, N. [Group Sheet] [Family Chart]
Robert married Sandi on 25 Aug 1989 in San Francisco, San Mateo, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Thomson, Monroe Garth Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Thomson, R. |
| 15. | Cohn, Marie |
| 16. | Cohn, Bud |
| 17. | Cohn, D.K. D.K. married Hastings, R.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Cohn, M.W. M.W. married Crowley, L.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Cohn, B.E. |
| 20. | Cohn, P.M. P.M. married Hernandez, T. [Group Sheet] [Family Chart] P.M. married Larson, G. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Thomson, Lynn |
| 22. | Thomson, Jeffrey |
| 23. | Hastings, M.A. |
| 24. | Hastings, M.G. |
| 25. | Cohn, S.R. |
| 26. | Cohn, D.J. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.