MaleLoring, Joseph |
| Birth | 28 Sep 1684 | Hingham, Plymouth, Massachusetts, USA |
| Death | ||
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | Loring, Joseph | F181 Group Sheet | |
| Mother | Leavitt, Hannah | F181 Group Sheet | |
FemaleFisk, Lydia |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Father | Fisk, David | F222 Group Sheet | |
| Mother | Day, Sarah | F222 Group Sheet | |
MaleLoring, Joseph |
| Birth | 21 Aug 1713 | Lexington, Middlesex, Massachusetts, USA |
| Death | 13 Sep 1787 | |
| Burial | ||
| Spouse | Gove, Keziah | F45 | |
| Marriage | 1 Jan 1787 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.