
| 1. | Brisbin, David was born on 19 Oct 1821 (son of Brisbin, Henry and Julia, son of Rutter, Richard and Julia); died on 12 Mar 1852 in Salisbury township, Lancaster, Pennsylvania, USA. Family/Spouse: Hurst, Hannah. Hannah (daughter of Hurst, Henry and Varnes, Mary) was born on 11 Oct 1823 in Lancaster, Pennsylvania, USA; died on 18 Sep 1850 in Leacock Township, Lancaster, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Children:
|
| 2. | Brisbin, Henry was born on 16 Jul 1784 (son of Brisbin, Capt. William and Watson, Elizabeth); died in May 1827 in Strasburg, Lancaster, Pennsylvania, USA. Henry + Julia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Julia (daughter of Lightner, Unknown).
|
| 4. | Brisbin, Capt. William was born about 1741 (son of Brisbin, William); died on 26 Oct 1811 in Leacock Township, Lancaster, Pennsylvania, USA. Capt. married Watson, Elizabeth on 13 Mar 1764 in St. James Church, Lancaster, Pennsylvania, USA. Elizabeth (daughter of Watson, John and Stephenson, Ann) was born between 1740 and 1741 in Strasburg, Lancaster, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Watson, Elizabeth was born between 1740 and 1741 in Strasburg, Lancaster, Pennsylvania, USA (daughter of Watson, John and Stephenson, Ann).
|
| 6. | Lightner, Unknown
|
| 8. | Brisbin, William was born on 11 Mar 1706/07 in Glasgow, Lanarkshire, Scotland (son of Brisbin, James and Campbell, Beatrix).
|
| 10. | Watson, John was born about 1710 in Ireland; died on 17 Jan 1757 in Leacock Township, Lancaster, Pennsylvania, USA. John married Stephenson, Ann about 1730 in Ireland. Ann was born about 1712 in Ireland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Stephenson, Ann was born about 1712 in Ireland.
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.